Le prix initial était : 69,90 €.44,90 €Le prix actuel est : 44,90 €.
Cette veste de style kimono, au col châle ouvert et sans fermeture, est matelassée de lignes ondulées brique. Sa coupe ample, aux épaules tombantes et aux manches larges à poignets retournés, se glisse facilement sur un pull ou une tunique. Deux grandes poches plaquées se trouvent sur le devant. Sa vraie signature est dans le dos : deux étoiles superposées, brodées de sequins et de paillettes dorées et argentées, qui apportent une touche brillante à l’ensemble. Légère mais chaude, elle se porte ouverte, du quotidien aux soirées.
Taille unique
Retrouvez toutes les correspondances pour choisir votre taille dans chaque catégorie de produits Ulla Popken. Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Guide des tailles
Retrouvez toutes les correspondances pour choisir votre taille dans chaque catégorie de produits Ulla Popken. Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Vêtements
Choisissez la taille Normale, Courte ou Longue en fonction de votre stature.
| Taille Normale (N)1m67 – 1m74 | Taille Courte (C)inférieure à 1m67 | Taille Longue (L)supérieure à 1m74 | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44C | 44L | 99–102 | 82–85 | 105–108 |
| 46 | 46C | 46L | 103–106 | 86–89 | 109–112 |
| 48 | 48C | 48L | 107–110 | 90–93 | 113–116 |
| 50 | 50C | 50L | 111–116 | 94–99 | 117–122 |
| 52 | 52C | 52L | 117–122 | 100–105 | 123–128 |
| 54 | 54C | 54L | 123–128 | 106–111 | 129–134 |
| 56 | 56C | 56L | 129–134 | 112–118 | 135–140 |
| 58 | 58C | 58L | 135–140 | 119–125 | 141–146 |
| 60 | 60C | 60L | 141–146 | 126–132 | 147–152 |
| 62 | 62C | 62L | 147–152 | 133–139 | 153–158 |
| 64 | 64C | 64L | 153–158 | 140–146 | 159–164 |
| 66 | 66C | 66L | 159–164 | 147–153 | 165–170 |
| 68 | 68C | 68L | 165–170 | 154–160 | 171–176 |
| 70 | 70C | 70L | 171–176 | 161–167 | 177–182 |
Parties inférieures
Pantalons, jeans et jupes. Choisissez la taille Normale, Courte ou Longue en fonction de votre stature.
| Taille Normale (N)1m67 – 1m74 | Taille Courte (C)inférieure à 1m67 | Taille Longue (L)supérieure à 1m74 | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44C | 44L | 82–85 | 105–108 |
| 46 | 46C | 46L | 86–89 | 109–112 |
| 48 | 48C | 48L | 90–93 | 113–116 |
| 50 | 50C | 50L | 94–99 | 117–122 |
| 52 | 52C | 52L | 100–105 | 123–128 |
| 54 | 54C | 54L | 106–111 | 129–134 |
| 56 | 56C | 56L | 112–118 | 135–140 |
| 58 | 58C | 58L | 119–125 | 141–146 |
| 60 | 60C | 60L | 126–132 | 147–152 |
| 62 | 62C | 62L | 133–139 | 153–158 |
| 64 | 64C | 64L | 140–146 | 159–164 |
| 66 | 66C | 66L | 147–153 | 165–170 |
| 68 | 68C | 68L | 154–160 | 171–176 |
| 70 | 70C | 70L | 161–167 | 177–182 |
Nouvelles tailles
Correspondance entre tailles doubles, tailles internationales et tailles en confection.
| Taille double | Taille internationale | Taille en confection | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|---|
| 42/44 | M | 42 | 95–98 | 84–87 | 102–105 |
| 42/44 | M | 44 | 99–102 | 88–91 | 106–109 |
| 46/48 | L | 46 | 103–106 | 92–95 | 110–113 |
| 46/48 | L | 48 | 107–112 | 96–101 | 114–119 |
| 50/52 | XL | 50 | 113–118 | 102–107 | 120–125 |
| 50/52 | XL | 52 | 119–124 | 108–113 | 126–131 |
| 54/56 | XXL | 54 | 125–130 | 114–119 | 132–137 |
| 54/56 | XXL | 56 | 131–136 | 120–125 | 138–143 |
| 58/60 | 3XL | 58 | 137–142 | 126–131 | 144–149 |
| 58/60 | 3XL | 60 | 143–148 | 132–137 | 150–155 |
Lingerie – Soutiens-gorge
Mesurez votre tour de poitrine pour trouver votre bonnet dans la ligne de votre taille.
| Taille internationale | Taille à commander | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E/DD | Bonnet F | Bonnet G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 100 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 |
| 46 | 105 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 |
| 48 | 110 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 |
| 50 | 115 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 |
| 52 | 120 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 |
| 54 | 125 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 |
| 56 | 130 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 |
| 58 | 135 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 |
| 60 | 140 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 | 149–151 |
| 62 | 145 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 | 152–154 | 154–156 |
| 64 | 150 | 149–151 | 151–153 | 153–155 | 155–157 | 157–159 | 159–161 |
| 66 | 155 | 154–156 | 156–158 | 158–160 | 160–162 | 162–164 | 164–166 |
Lingerie sculptante
Gaines, panty et shapewear : la taille se choisit selon le tour de taille.
| Taille internationale | Taille à commander | Tour de taille |
|---|---|---|
| 44 | 80 | 78–82 |
| 46 | 85 | 83–87 |
| 48 | 90 | 88–92 |
| 50 | 95 | 93–97 |
| 52 | 100 | 98–102 |
| 54 | 105 | 103–107 |
| 56 | 110 | 108–112 |
| 58 | 115 | 113–117 |
| 60 | 120 | 118–122 |
| 62 | 125 | 123–127 |
| 64 | 130 | 128–132 |
| 66 | 135 | 133–137 |
Chaussures et bottes
Longueur de pied
| Pointure | Longueur de pied |
|---|---|
| 38 | 24,2 |
| 39 | 24,9 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,2 |
| 42 | 26,8 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28,2 |
Largeur de pied
Tour de pied mesuré au niveau le plus large, selon la largeur de chaussant G, H ou K.
| Pointure | Largeur G | Largeur H | Largeur K |
|---|---|---|---|
| 38 | 22,9 | 23,4 | 24,4 |
| 39 | 23,3 | 23,8 | 24,8 |
| 40 | 23,7 | 24,7 | 25,7 |
| 41 | 24,1 | 24,6 | 25,6 |
| 42 | 24,5 | 25 | 26 |
| 43 | 24,9 | 25,4 | 26,4 |
| 44 | 25,3 | 25,8 | 26,8 |
Largeur de mollet (bottes)
| Pointure | Mollet XL | Mollet XXL | Mollet vario |
|---|---|---|---|
| 38 | 45,8–50,6 | 53,6–56,6 | 47,6–53,6 |
| 39 | 47,3–51,2 | 54,2–57,2 | 48,2–54,2 |
| 40 | 48,5–51,8 | 54,8–57,8 | 48,8–54,8 |
| 41 | 49,6–52,4 | 55,4–58,4 | 49,4–55,4 |
| 42 | 49,8–53,0 | 56,0–59,0 | 50,0–56,0 |
| 43 | 50,8–53,6 | 56,6–59,6 | 50,6–56,6 |
| 44 | 51,0–54,2 | 57,2–60,2 | 51,2–57,2 |
Collants et chaussettes
Chaussettes
| Pointure | Taille à commander |
|---|---|
| 35–38 | 1 |
| 39–43 | 2 |
Collants – tailles S à 3XL
| Taille à commander | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille vêtement | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Collants – tailles I à III
| Taille à commander | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Taille vêtement | 42–46 | 48–52 | 54–58 |
- Tour de poitrine : horizontalement, à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- Tour de taille : à l'endroit le plus fin de la taille, sans serrer.
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort des hanches.
- Entre deux tailles, privilégiez la plus grande pour plus de confort.

- Matelassage ondulé, aspect satiné
- Double étoile brodée de sequins dorés et argentés dans le dos
- Col châle, coupe kimono ample
- Manches larges, poignets retournés
- Deux grandes poches plaquées devant
Livraison gratuite dès 69 € d'achat en point relais
Click & collect possible uniquement pour les produits HDR dans nos boutique à Landerneau et Morlaix





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.